


| 当前位置》下载中心 | |||
山洋风扇 |
山洋风扇型号的含义 | 760K | |
| 山洋交直流风扇样本 | 5.5M | ||
| 山洋风扇的技术参数及报警信号的形式 | 70K | ||
步进电机 |
山洋常用步进电机选型简表 | 124K | |
| 山洋常用两相和五相步进电机和驱动器样本 | 5.3M | ||
| 山洋2004最新两相步进电机样本 | 9.3M | ||
| 山洋2004最新五相步进电机样本 | 7.9M | ||
| 山洋早期两相和五相步进电机样本 | 4.6M | ||
直流伺服电机 |
山洋M818T-031直流伺服电机样本 | 1.1M | |
| 山洋V系列直流伺服电机样本 | 1.7M | ||
| 山洋T系列直流伺服电机样本 | 2.3M | ||
| 2.3M | |||
交流伺服电机 |
山洋伺服电机和驱动器型号的含义 | 1.0 M | |
| 山洋伺服P1系列电机样本 | 2.6 M | ||
| 山洋伺服P2系列电机样本 | 2.5 M | ||
| 山洋伺服P3系列电机样本 | 3.4 M | ||
| 山洋伺服P5系列电机样本 | 3.9 M | ||
| 山洋伺服P6系列电机样本 | 2.8 M | ||
| 山洋伺服PY2A驱动器样本 | 3.2 M | ||
| 山洋伺服PY0A驱动器样本 | 3.8 M | ||
| 山洋伺服最新Q系列电机和驱动器样本 | 3.0 M | ||
| 山洋PB系列交流伺服电机和驱动器样本 | 3.7 M | ||
| 山洋P6系列7KW以上伺服电机和驱动器样本 | 3.5 M | ||
| 山洋早期PV/PE/PU/PZ系列驱动器样本 | 4.9 M | ||




| 山洋伺服交流 |
| 电机P1-P6系列 |
| 山洋伺服最新 |
Q系列电机驱动器 |
山洋伺服 |
两相五相步进电机 |
| 山洋伺服M/V/T |
系列直流电机 |
| 山洋伺服 |
交直流风扇 |
网址: http://www.3145cn.com