

| 当前位置》本站新闻 日本山洋推出San Ace WF系列 防油风扇 [返回] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本山洋推出San Ace WF系列防油风扇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间: 2004-12-10 16:16:16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本山洋公司最新推出San Ace WF系列风扇,该风扇情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Ace WF 系列风扇为防油型风扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前有三种规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·San Ace 40WF(40mm sq.×20mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·San Ace 60WF(60mm sq.×25mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·San Ace 120WF(120mm sq.×38mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由于该风扇采用防油原料保护表面和电子部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因此即使在油雾严重的环境中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风扇产品也可以保持稳定的运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使得设备的维修费用得以大幅削减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用于各种工业设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风扇具体参数如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址: http://www.3145cn.com